Sua aplicação é ideal para projetos de Banda C (parabólica), CFTV (câmeras), VHF/UHF e DTH. Para 67% de cobertura, em CFTV utilizar até 400 metros de cabo para trafegar imagem.
Estas aplicações são as mais comuns, porém, o uso dos cabos se entende a outros projetos.
Caixa de 100 metros
| Item | Valor |
| Cobertura de blindagem | 67% |
| Impedância nominal | 75 |
| Velocidade de propagação | 82% |
| Frequência | Atenuação (db/100m) |
| 5 | 2,82 |
| 55 | 6,73 |
| 211 | 12,47 |
| 270 | 13,85 |
| 300 | 14,60 |
| 330 | 15,29 |
| 400 | 16,73 |
| 450 | 17,72 |
| 550 | 19,52 |
| 750 | 22,87 |
| 870 | 24,85 |
| 1000 | 26,64 |
| Item | Material | Diâmetro |
| Condutor central | Fio aço cobreado | 0,81 mm |
| Dielétrico | Polietileno expandido | 3,66 mm |
| 1° Blindagem | Fita de aluminizada + poliéster aderida ao dielético | |
| 2° Blindagem capa | Trança em liga de alumínio PVC – Não propagante à chama | 6,10 mm |
Sua aplicação é ideal para projetos de Banca C (parabólica).
Estas aplicações são as mais comuns, porém, o uso dos cabos se estende a outros projetos.
Caixa 100 metros
| Cobertura de blindagem | 40% |
| Impedância nominal | 75 |
| Velocidade de propagação | 82% |
| Frequência | Atenuação (db/100m) |
| 55 | 6,15 |
| 83 | 7,05 |
| 187 | 10,50 |
| Item | Material | Diâmetro |
| Condutor central | Fio de aço cobreado | 0,81mm |
| Dielétrico | Polietileno expandido | 3,85 mm |
| 1° Blindagem | Fita de aluminizada + Poliéstes aderido ao dielético |
Videira - SC
Rua Mal. Floriano Peixoto, 440 - Centro
Fone: (49) 3566-1562
Whatsapp: (49) 98801-4453
CEP: 89.560-000
© Copyright 2018 - Stor Eletrônicos - Todos os Direitos Reservados