Sua aplicação é ideal para projetos de CATV, CFTV (câmeras), Banda C (parabólica), DTH e VHF/UHF. Em CFTV utilizar até 800 metros de cabo para trafegar imagem e som. Estas aplicações são as mais comuns, porém, o uso dos cabos se estende a outros projetos.
| Item | Valor |
| Cobertura de blindagem | 60% |
| Impedância nominal | 75 |
| Velocidade de propagação | 82% |
| Frequência | Atenuação (db/100m) |
| 5 | 1,90 |
| 55 | 5,25 |
| 211 | 10,00 |
| 270 | 11,04 |
| 300 | 11,64 |
| 330 | 12,26 |
| 400 | 13,61 |
| 450 | 14,43 |
| 550 | 16,08 |
| 750 | 18,57 |
| 870 | 20,04 |
| 1000 | 21,49 |
| Item | Material | Diâmetro |
| Condutor central | Fio de aço cobreado | 1,02 mm |
| Dielétrico | Polietileno expandido | 4,57 mm |
| 1° Blindagem | Fita de aluminizada + poliéster aderida ao dielético | |
| 2° Blindagem | Trança em liga de alumínio | |
| Capa | PVC não propagante à chamas | 6,93 mm |
Videira - SC
Rua Mal. Floriano Peixoto, 440 - Centro
Fone: (49) 3566-1562
Whatsapp: (49) 98801-4453
CEP: 89.560-000
© Copyright 2018 - Stor Eletrônicos - Todos os Direitos Reservados